Zboża (jęczmień paszowy, pszenica klasy 3, kukurydza paszowa)
Кукуруза 3 класса
Влажность максимум -14,0 %
Сорная примесь , макс. -2,0%
Зерновая примесь ,макс. -10,0%
Битые, макс.- 5,0%
Поврежденные, макс – 5,0%
Поврежденные, сушением, макс. – 2,0%
пшеница мягкая 3 класс
Protein | 11.5% |
Moisture | 13.5-14% допустимо до 15% |
Foraging matter | 2% |
Gluten / клейковина | 23-31 |
Falling Num | 200-300 sec |
Test Weight/ натура | 735-780 |
radiation | none |
Non GMO |
Ячмень
Protein | 8% |
Moisture | 14% |
Foraging matter | 2% |
E. Coli | negative |
Fat | 2% |
Fiber | 6-8% |
Salmonella | negative |
Test Weight | 620-650 |
Aflatoxin | Max 20 ppd |
radiation | none |
Non GMO |